국가교정기관 교정항목별 수수료 개정 안내
페이지 정보

본문
한국계량측정협회가 발간한 교정항목별수수료가 2021년 4월 1일부로 약 3.9% 인상되어 적용됨을 알려드립니다.
교정수수료는 2013년 이후 8년간 동결되어, 수수료 원가의 변동요인(인건비 상승 등)을 반영하지 못하여 매년 수수료를 검토하기로 하였습니다.
* 세부 항목별 수수료는 교정업무>교정수수료검색 에서 확인하실 수 있습니다.
* 한국계량측정협회 공지사항 바로가기: https://www.kasto.or.kr/news/notice_view.asp?page=1&idx=17372
붙임 |
| 교정수수료 인상(안) |
인정분류 | 교정수수료 (개) | 인상률 (%) | |
대분류 | 중분류 | ||
1. 길이 및 관련량 | 102 선형치수 | 34 | 3.9 |
103 각도 | 28 | 3.9 | |
104 형상 | 15 | 3.9 | |
105 복합형상 | 23 | 3.9 | |
106 기타 길이 관련량 | 24 | 3.9 | |
2. 질량 및 관련량 | 201 질량 | 42 | 3.9 |
202 힘 | 36 | 3.9 | |
203 토크 | 24 | 3.9 | |
204 압력 | 38 | 3.9 | |
206 부피 | 2 | 3.9 | |
207 밀도 | 5 | 3.9 | |
208 점도 | 2 | 3.9 | |
209 유체유동 | 71 | 3.9 | |
210 경도 | 4 | 3.9 | |
3. 시간 및 주파수 | 301 시간/주파수 | 9 | 3.9 |
302 속도/회전수 | 6 | 3.9 | |
4. 전기·자기/전자파 | 401 직류 | 18 | 3.9 |
402 임피던스 | 22 | 3.9 | |
403 교류 및 교류전력 | 28 | 3.9 | |
404 기타 직류 및 저주파측정 | 45 | 3.9 | |
405 전자기장 | 4 | 3.9 | |
406 RF 측정 | 70 | 3.9 | |
5. 온도 및 습도 | 501 접촉식 온도 | 12 | 3.9 |
502 비접촉식 온도 | 2 | 3.9 | |
503 습도 | 8 | 3.9 | |
504 수분 | 2 | 3.9 | |
6. 음향 및 진동 | 601 음향 | 4 | 3.9 |
603 진동 | 3 | 3.9 | |
7. 광량 | 701 광도 | 2 | 3.9 |
702 광원 및 검출기 | 4 | 3.9 | |
703 매질특성 | 15 | 3.9 | |
8. 전리방사선 | 801 방사선 | 4 | 3.9 |
802 방사능 | 2 | 3.9 | |
803 중성자 | 2 | 3.9 | |
9. 물질량 | 901 화학분석 | 1 | 3.9 |
계 | 611 | 3.9 | |
첨부파일
- 교정항목별 수수료표국가교정기관용.pdf (424.7K) 374회 다운로드 | DATE : 2021-03-30 15:25:12
- 이전글2021 추석 연휴 기간 택배 배송 관련 안내 21.09.07
- 다음글인정범위 확대 안내(국가기술표준원 공고 제2021-0098호) 21.03.15